湖州市第八届社会组织公益创投活动入围项目公示
根据《关于开展湖州市第八届社会组织公益创投活动的通知》(湖民办便函〔2022〕26号)文件要求,已完成项目征集、初选、优化、评审等环节。经项目评审委员会确认,有43个公益项目入选,现将入围项目名单及资助金额公示如下:
湖州市第八届社会组织公益创投活动入围项目名单(市本级)
序号 | 机构名称 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目服务期限(个月) | 资助金额 (万元) |
1 | 湖州市吴兴区慕夕公益服务中心 | 助浴快车—助老助残服务项目 | 韩 冲 | 9 | 16.0 |
2 | 湖州市爱心妈妈联谊会 | 童夕家园—隔代养育家庭服务项目 | 王利亚 | 9 | 15.0 |
3 | 湖州市护理学会 | 老年人跌倒预防与应急处置技能培训项目 | 周勤学 | 8 | 5.0 |
4 | 湖州市社会救助协会 | 关爱有加—南太湖健康促进援助服务项目 | 赵夕梦 | 8 | 8.0 |
5 | 湖州市爱飞扬公益事业促进会 | 绿色共治 益路成长—青少年社区共治项目 | 周新儒 | 9 | 5.0 |
6 | 德清县晨曦社会工作服务中心 | 金管家共商议—居民自治能力提升项目 | 潘明君 | 8 | 5.5 |
7 | 湖州市心理咨询师协会 | 助残促融—残疾人帮扶项目 | 潘 斌 | 9 | 4.0 |
8 | 湖州市慈爱社会工作服务中心 | 暖心守护—特殊群体关爱照护项目 | 唐亚男 | 8 | 5.0 |
9 | 湖州市为民健康管理协会 | 情满银发—老年人健康咨询服务项目 | 余仙女 | 8 | 9.5 |
10 | 湖州南太湖社会工作服务中心 | 点亮梦想—家庭教育校企服务项目 | 谢 艺 | 9 | 12.0 |
11 | 湖州市吴兴区泽道社会服务中心 | 童梦家园—社区儿童早期能力提升项目 | 张黎琴 | 8 | 16.0 |
12 | 湖州市心理援助志愿者协会 | 心满夕阳—老年人心理陪护项目 心理陪护项目 | 韩亚军 | 9 | 4.0 |
13 | 德清县晨曦社会工作服务中心 | 忆爱同行—空巢老人健康管理项目 | 顾香妹 | 7 | 4.0 |
14 | 德清县晨曦社会工作服务中心 | 守护银龄家—独居空巢老人居家安全守护项目 | 叶莉英 | 8 | 9.0 |
15 | 湖州市慈爱康复服务中心 | 星星点灯—残障人群成长支持项目 | 陆 颖 | 9 | 11.0 |
16 | 湖州市扬帆特殊青少年康复服务中心 | 凝星聚力—孤独症儿童社交培养计划 | 徐晓磊 | 9 | 10.0 |
合计 | 139.0 |
湖州市第八届社会组织公益创投活动入围项目名单(吴兴区)
序号 | 机构名称 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目服务期限(个月) | 资助金额 (万元) |
1 | 湖州市吴兴区亦家人养老服务中心 | 守护记忆—轻度认知障碍老人早期干预项目 | 钱 峰 | 8 | 7.0 |
2 | 湖州市吴兴区弘宇公益志愿者协会 | 情暖夕阳—关爱老人志愿服务项目 | 陈有方 | 9 | 4.5 |
3 | 湖州市吴兴区四叶草社会工作服务中心 | 点亮微心愿—困难群众微心愿圆梦项目 | 吴晓红 | 9 | 6.0 |
4 | 湖州市吴兴区椿煦社会工作服务中心 | 社友共助益心有爱—失能群体家庭帮扶项目 | 吴倩维 | 8 | 5.0 |
5 | 湖州市吴兴区敏思心理与生涯教育发展中心 | 青少年爱心伴行—青少年健康成长服务项目 | 侯小红 | 8 | 8.0 |
6 | 湖州市吴兴区福康养老服务中心 | 爱与陪伴—耄耋老人生命关怀项目 | 储雪艳 | 8 | 13.0 |
7 | 湖州市吴兴区天使羽翼公益服务中心 | 守护夕阳—关爱临终患者安宁疗护项目 | 杨 悦 | 9 | 7.0 |
8 | 湖州市吴兴区爱飞扬社会工作服务中心 | 忆路同行—关爱认知症老年人 | 朱 瑛 | 8 | 5.0 |
9 | 湖州市吴兴区青橄榄社会工作服务中心 | 青橄榄—银龄互助进社区项目 | 莫丽娟 | 8 | 7.0 |
10 | 湖州市吴兴区幸福之家养老服务中心 | 羽扇传承 非遗共富—贫困家庭增能项目 | 费依雯 | 9 | 7.0 |
11 | 湖州市吴兴区幸福之家养老服务中心 | 筑爱共享—残疾人之家综合服务项目 | 许琳玲 | 8 | 5.0 |
12 | 湖州市吴兴区睦邻社会工作发展中心 | 翼起飞翔—困境儿童帮扶服务项目 | 胡 虹 | 9 | 5.0 |
13 | 湖州市吴兴区同心圆社会工作服务中心 | 心连“新”—社区融入综合服务项目 | 潘菁菁 | 9 | 5.0 |
14 | 湖州市吴兴区会心公益服务中心 | 同心共富—特殊家庭动态监测项目 | 李丽娟 | 8 | 6.0 |
15 | 湖州市吴兴区萤火虫公益服务中心 | 守护童心—关爱青少年健康成长项目 | 方科凡 | 7 | 4.0 |
16 | 湖州市吴兴区乐家社会工作服务中心 | 向阳花开—外来务工子女增能项目 | 贺 楠 | 9 | 5.5 |
合计 | 100.0 |
湖州市第八届社会组织公益创投活动入围项目名单(南浔区)
序号 | 机构名称 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目服务期限(个月) | 资助金额 (万元) |
1 | 湖州市南浔区晨光社会工作服务中心 | “助”福你我—救助对象服务项目 | 仰湘君 | 9 | 11.0 |
2 | 南浔区善巧社会工作服务中心 | 迁有所乐 共绘幸福—构建社区共同体项目 | 陈继芳 | 8 | 8.0 |
3 | 湖州市南浔区扬帆康健园 | 星语星愿—孤独症儿童言语培训计划 | 施彬清 | 8 | 5.5 |
4 | 湖州市南浔区和安社区心理援助中心 | 幸福启航—随迁青少年社会融入服务项目 | 江建荣 | 8 | 10.0 |
5 | 湖州市南浔区和孚镇和孚社区发展联合会 | 向阳而行—和孚镇残疾人增能计划 | 朱燕燕 | 8 | 6.0 |
6 | 湖州市南浔区协和社会服务中心 | 幸福加把油—残疾人及家庭增能项目 | 孙利玲 | 8 | 9.3 |
7 | 湖州市南浔区心理健康协会 | 爱的敞篷车—青少年心理健康指导项目 | 吴欣萍 | 9 | 8.2 |
8 | 湖州市南浔区星海康复服务中心 | 绘声绘色—特殊儿童学习能力提升项目 | 陈 丽 | 9 | 4.0 |
9 | 湖州市南浔区浔家社会工作服务中心 | 银发无忧—老年人健康服务项目 | 褚利芬 | 9 | 8.0 |
合计 | 70.0 |
湖州市第八届社会组织公益创投活动入围项目名单(备案组织)
序号 | 机构名称 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目服务期限(个月) | 资助金额 (万元) |
1 | 湖州“心享吴兴”教师公益团(备案) | 科探孵化营—学前儿童科创素养培育扶持计划 | 王宏端 | 9 | 3.0 |
2 | 湖州心远航·晨光儿童公益社(备案) | 相信与陪伴—儿童行为专注力培养训练 | 曾 薇 | 9 | 2.0 |
合计 | 5.0 |
公示期为5个工作日,公示时间为2023年1月18日至 1月31日。若对入围项目有异议,可在公示期内以书面形式向市民政局反映,反映材料须用真实姓名和联系地址,若以机构名义反映的须加盖机构公章。地址:湖州市金盖山路66号3号楼四楼湖州市民政局社会组织管理局,联系人:曹元华、金学东,联系方式:2113976、2312390。
3441277-8928-17-公告公示